PMI® Zertifikate gelten ab dem Tag der erfolgreichen Prüfung für insgesamt drei Jahre. Um den Zertifizierungsstauts darüber hinaus aufrecht zu erhalten, müssen die PMI-Zertifizierten innerhalb der dreijährigen Laufzeit sogenannte Professional Development Units, kurz PDUs, sammeln und diese beim PMI (Project Management Institute) einreichen.
Maxpert ist Authorized Training Partner (ATP) des PMI. Das bedeutet, für die Teilnahme an unseren Trainings erhalten Sie PDU´s, die Sie beim PMI zur Aufrechterhaltung Ihres Zertifizierungsstatus einreichen können (Maxpert Provider Number: 4408)
Entsprechend des in 2015 aktualisierten Rezertifizierungsprogramms des PMI, müssen PDUs aus dem Bereich "Education" entlang der PMI Talent Triangle™ (Technical project management - Leadership - Strategic and business management) gesammelt und eingereicht werden.
Durch die Teilnahme an Maxpert Trainings erhalten Sie folgende PDUs in der jeweiligen Kategorie (T=Technical, L=Leadership, S=Strategic):
Bitte beachten Sie: Diese PDU-Übersicht bezieht sich auf die Zertifizierungen PMP® (Project Management Professional) und PgMP® (Programm Management Professional).
Eine Übersicht über alle Zertifizierungen für die Sie in Maxpert Trainings PDUs erhalten, finden Sie hier: PDUs Maxpert Trainings in der Übersicht. Gerne steht Ihnen auch unser Education Team bei Fragen zur Verfügung.
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Digitale Transformation |
||||
SCRUM für Agiles Projektmanagement | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
SCRUM für Agiles Projektmanagement in practice | 18,0 | 1,5 | - | 19,5 |
SCRUM in practice | 6,0 | 0,5 | - | 6,5 |
SCRUM Overview | 5,0 | 1,5 | - | 6,5 |
SCRUM for Agile Project Management - English | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
SCRUM und KANBAN Kompakt in practice | 31,0 | 1,5 | - | 32,5 |
SCRUM Online Basic | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
SCRUM Online Pro | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
Design Thinking | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 |
Lean Startup | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 |
Kanban | 6,5 | - | - | 6,5 |
Scrum mit Kanban | 13,0 | - | - | 13,0 |
Coaching und Führung in agilen Teams in practice | - | 18,5 | - | 18,5 |
Agile Scaling-Frameworks | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 13 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Projektmanagement |
||||
PRINCE2 Overview | 5,5 | - | 1,0 | 6,5 |
PRINCE2 2017 Foundation in practice | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 2017 Foundation in practice | English | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 2017 Foundation Fast Track | 11,0 | - | 2,0 | 13,0 |
PRINCE2 2017 Practitioner in practice | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 2017 Practitioner in practice | English | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 Practitioner Re-Registrierung | 5,5 | - | 1,0 | 6,5 |
PRINCE2 2017 Kompakt in practice | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
PRINCE2 2017 Compact in practice | English | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
PRINCE2 Agile Practitioner | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 Agile Kompakt | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
[PRINCE2 Agile] SCRUM | 28,5 | 1,0 | 3,0 | 32,5 |
PMP® und CAPM® Prüfungsvorbereitung | 28,0 | 5,0 | 2,0 | 35,0 |
PRINCE2 Foundation Online | pro Training |
11 | - | 2 | 13 |
AgilePM Foundation Online - English | 10,0 | - | 4,0 | 14,0 |
AgilePM Practitioner Online - English | 10,0 | - | 4,0 | 14,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Programm- und Portfoliomanagement |
||||
MSP Foundation | 13,0 | - | 6,5 | 19,5 |
MSP Kompakt | 22,5 | - | 10,0 | 32,5 |
P3O Foundation | 6,0 | - | 7,0 | 13,0 |
P3O Practitioner | 6,0 | - | 7,0 | 13,0 |
P3O Kompakt | 12,0 | - | 14,0 | 26,0 |
MoP Foundation | 8,0 | - | 5,0 | 13,0 |
MoP Kompakt | 16,0 | - | 10,0 | 26,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Governance und Compliance |
||||
7,0 7,0 |
- - |
2,0 2,0 |
9,0 9,0 |
|
COBIT 5 Implementation | 10,0 | - | 3,0 | 13,0 |
COBIT 5 Kompakt Implementation | 16,0 | - | 5,0 | 21,0 |
M_o_R Foundation | 6,5 | - | 6,5 | 13,0 |
M_o_R Practitioner | 6,5 | - | 6,5 | 13,0 |
M_o_R Kompakt | 13,0 | - | 13,0 | 26,0 |
ISO/IEC 27001 Foundation | 5,0 | - | 5,0 | 10,0 |
ISO/IEC 27001 Practitioner Information Sec. Officer | 6,0 | - | 6,0 | 12,0 |
ISO/IEC 27001 Lead Auditor | PECB | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 20,0 |
ISO/IEC 27001 Kompakt | 11,0 | - | 11,0 | 22,0 |
Steuerung mit IT-Kennzahlen | - | - | 4,0 | 4,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Kommunikations-, Verhandlungs- und Change Management |
||||
Professionell verhandeln im PM | 2,0 | 14,0 | 3,5 | 19,5 |
Stress- und Selbstmanagement beim Verhandeln | 19,5 | 19,5 | ||
Senior Projekt Manager Skills | - | 19,5 | - | 19,5 |
Eine Übersicht zu den Rahmenbedingungen des CCR-Programms haben wir hier für Sie vorbereitet: CCR Programm des PMI in der Übersicht
Ausführliche Informationen zum CCR Programm des PMI finden Sie direkt auf www.pmi.org.
Haben Sie weitere Fragen? Unser Education Team steht Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Maxpert Team
PMI, PMP and PgMP are Registered Marks of the Project Management Institute, Inc..