PMI® Zertifikate gelten ab dem Tag der erfolgreichen Prüfung für insgesamt drei Jahre. Um den Zertifizierungsstauts darüber hinaus aufrecht zu erhalten, müssen die PMI-Zertifizierten innerhalb der dreijährigen Laufzeit sogenannte Professional Development Units, kurz PDUs, sammeln und diese beim PMI (Project Management Institute) einreichen.
Maxpert ist Authorized Training Partner (ATP) des PMI. Das bedeutet, für die Teilnahme an unseren Trainings erhalten Sie PDU´s, die Sie beim PMI zur Aufrechterhaltung Ihres Zertifizierungsstatus einreichen können (Maxpert Provider Number: 4408)
Entsprechend des in 2015 aktualisierten Rezertifizierungsprogramms des PMI, müssen PDUs aus dem Bereich "Education" entlang der PMI Talent Triangle™ (Technical project management - Leadership - Strategic and business management) gesammelt und eingereicht werden.
Durch die Teilnahme an Maxpert Trainings erhalten Sie folgende PDUs in der jeweiligen Kategorie (T=Technical, L=Leadership, S=Strategic):
Bitte beachten Sie: Diese PDU-Übersicht bezieht sich auf die Zertifizierungen PMP® (Project Management Professional) und PgMP® (Programm Management Professional).
Eine Übersicht über alle Zertifizierungen für die Sie in Maxpert Trainings PDUs erhalten, finden Sie hier: PDUs Maxpert Trainings in der Übersicht. Gerne steht Ihnen auch unser Education Team bei Fragen zur Verfügung.
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Digitale Transformation |
||||
Scrum Master & Product Owner (PSM I, PSPO I) - 2 Tage | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
Scrum in practice + LEGO-Simulation (PSM I+II, PSPO I) - 3 Tage | 18,0 | 1,5 | - | 19,5 |
LEGO-Simulation Scrum @BER-Flughafen (Upgrade auf PSM II) - 1 Tag | 6,0 | 0,5 | - | 6,5 |
Scrum Overview für Manager und Führungskräfte | 5,0 | 1,5 | - | 6,5 |
Scrum Master Advanced & Product Owner Advanced (PSM I+II, PSPO I+II) - 5 Tage | 28,0 | 3,5 | - | 31,5 |
Scrum Master Advanced & Product Owner & Kanban (PSM I+II, PSPO I, PSK) - 5 Tage | 31,0 | 1,5 | - | 32,5 |
Scrum E-Learning - Storytelling | 12,0 | 1,0 | - | 13,0 |
Design Thinking | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 |
Lean Startup | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 |
Kanban Basics | 6,5 | - | - | 6,5 |
Scrum mit Kanban (PSK) - 2 Tage | 13,0 | - | - | 13,0 |
Coaching und Führung in agilen Teams in practice | - | 18,5 | - | 18,5 |
Agile Scaling Frameworks incl. Nexus (SPS) - 2 Tage | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 13 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Projektmanagement |
||||
PRINCE2® Foundation in practice | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2® Foundation in practice | English | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2® Foundation Fast Track | 11,0 | - | 2,0 | 13,0 |
Projekt Management Overview | 5,5 | - | 1,0 | 6,5 |
PRINCE2® Practitioner in practice | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2® Practitioner in practice | English | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2® Kompakt in practice | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
PRINCE2® Compact in practice | English | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
PRINCE2® Foundation E-Learning - Storytelling | 11,0 | 2,0 | 13,0 | |
PRINCE2 Agile® Foundation | 11,0 | - | 2,0 | 13,0 |
PRINCE2 Agile® Practitioner | 16,5 | - | 3,0 | 19,5 |
PRINCE2 Agile® Kompakt | 27,5 | - | 5,0 | 32,5 |
PMP® und CAPM® Prüfungsvorbereitung | 28,0 | 5,0 | 2,0 | 35,0 |
AgilePM Foundation Online - English | 10,0 | - | 4,0 | 14,0 |
AgilePM Practitioner Online - English | 10,0 | - | 4,0 | 14,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Programm- und Portfoliomanagement |
||||
MSP Foundation | 13,0 | - | 6,5 | 19,5 |
MSP Kompakt | 22,5 | - | 10,0 | 32,5 |
P3O Foundation | 6,0 | - | 7,0 | 13,0 |
P3O Practitioner | 6,0 | - | 7,0 | 13,0 |
P3O Kompakt | 12,0 | - | 14,0 | 26,0 |
MoP Foundation | 8,0 | - | 5,0 | 13,0 |
MoP Kompakt | 16,0 | - | 10,0 | 26,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Governance und Compliance |
||||
COBIT® 2019 Foundation | 7,0 | - | 2,0 | 9,0 |
M_o_R Practitioner | 6,5 | - | 6,5 | 13,0 |
ISO/IEC 27001 Foundation | 5,0 | - | 5,0 | 10,0 |
ISO/IEC 27001 Practitioner Information Sec. Officer | 6,0 | - | 6,0 | 12,0 |
ISO/IEC 27001 Lead Auditor | PECB | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 20,0 |
ISO/IEC 27001 Kompakt | 11,0 | - | 11,0 | 22,0 |
Steuerung mit IT-Kennzahlen | - | - | 4,0 | 4,0 |
Training/ PDUs für PMP und PgMP | T | L | S | Gesamt |
Kommunikations-, Verhandlungs- und Change Management |
||||
Professionell verhandeln im PM | 2,0 | 14,0 | 3,5 | 19,5 |
Stress- und Selbstmanagement beim Verhandeln | 19,5 | 19,5 | ||
Eine Übersicht zu den Rahmenbedingungen des CCR-Programms haben wir hier für Sie vorbereitet: CCR Programm des PMI in der Übersicht
Ausführliche Informationen zum CCR Programm des PMI finden Sie direkt auf www.pmi.org.
Haben Sie weitere Fragen? Unser Education Team steht Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Maxpert Team
PMI, PMP and PgMP are Registered Marks of the Project Management Institute, Inc..